主辦 : 廣東省地震局 承辦 : 廣東省地震局信息中心
網站地圖?地址:廣州市先烈中路81號     郵箱:[email protected]     郵編:510070
粵ICP備12063490-2號 網站標識碼:bm53190001
粵公網安備 44010402001166號
2024年11月全球發生6級以上地震6次(圖1),最大為11月11日古巴地區(北緯19.80度,西經77.00度)6.8級地震。本月全球6級以上地震活動強度較上月略微增強(上月全球6級以上地震7次,最大6.6級),本月全球6級以上地震參見表1。

圖1.全球6級以上地震分布圖(2024.11.01~2024.11.30)
2024年11月全國無5級以上地震,發生4級地震11次(圖2,表1),最大為11月1日臺灣花蓮縣海域(北緯23.52度,東經121.64度)4.7級地震。本月全國5級以上地震活動水平較上月減弱(上月發生5級以上地震2次)。

圖2.全國4級以上地震分布圖(2024.11.01~2024.11.30)
本月(2024年11月)廣東省及近海共發生1級以上地震19次,最大為11月17日廣東增城2.5級地震(北緯23.45度,東經度113.74)和11月22日廣東陽西2.5級地震(北緯23.87度,東經111.72度)。本月我省地震活動水平較上月增強(上月發生1級以上地震9次),地震主要分散分布在陽西、增城等地區(圖3,表1)。

圖3 廣東1級以上地震分布圖(2024.11.01~2024.11.30)
表1 本月地震簡表(2024.11.01~2024.11.30)
全球6級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2024/11/26 | 37.0 | 136.4? | 6.3 | 日本本州西岸近海 |
2 | 2024/11/20 | ?46.35? | 136.15 | 6.0 | 俄羅斯東南部 |
3 | 2024/11/17 | 29.05 | 131.40 | 6.1 | 琉球群島東南 |
4 | 2024/11/15 | -4.90 | 153.10 | 6.6 | 巴布亞新幾內亞附近海域 |
5 | 2024/11/11 | 19.80 | -77.0 | 6.8 | 古巴地區 |
6 | 2024/11/08 | -46.95 | -76.20 | 6.3 | 智利南部沿岸遠海 |
中國4級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2024/11/28 | 40.46 | 77.63 | 4.6 | 新疆克孜勒蘇州阿圖什市 |
2 | 2024/11/27 | 23.95 | 121.75 | 4.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
3 | 2024/11/24 | 45.52 | 119.59 | 4.3 | 內蒙古通遼市霍林郭勒市 |
4 | 2024/11/18 | 29.83 | 92.26 | 4.4 | 西藏拉薩市墨竹工卡縣 |
5 | 2024/11/18 | 29.83 | 92.25 | 4.1 | 西藏拉薩市墨竹工卡縣 |
6 | 2024/11/14 | 23.9 | 121.7 | 4.5 | 臺灣花蓮縣海域 |
7 | 2024/11/08 | 29.81 | 92.26 | 4 | 西藏拉薩市墨竹工卡縣 |
8 | 2024/11/07 | 23.59 | 121.61 | 4.5 | 臺灣花蓮縣海域 |
9 | 2024/11/07 | 29.85 | 92.25 | 4.5 | 西藏拉薩市墨竹工卡縣 |
10 | 2024/11/02 | 33.72 | 86.4 | 4.2 | 西藏那曲市尼瑪縣 |
11 | 2024/11/01 | 23.52 | 121.64 | 4.7 | 臺灣花蓮縣海域 |
廣東省2.0級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2024/11/22 | 21.87 | 111.72 | 2.5 | 廣東陽西 |
2 | 2024/11/17 | 23.45 | 113.74 | 2.5 | 廣東增城 |
3 | 2024/11/07 | 21.75 | 111.80 | 2.3 | 廣東陽江 |
4 | 2024/11/03 | 21.73 | 111.76 | 2.3 | 廣東陽西 |
注:緯度、經度為“-”分別指南緯、西經,數據來源于全國地震目錄。
表2 廣東省及近海的地震統計(2024.11.01~2024.11.30)
地區 | 震級 | 頻次 | 本月最大地震 | |
上月 | 本月 | |||
我省及近海地區 | 1 | 9 | 15 | 11月17日廣東增城2.5級地震和11月22日廣東陽西2.5級地震 |
2 | 1 | 4 | ||
3 | 0 | 0 | ||