主辦 : 廣東省地震局 承辦 : 廣東省地震局信息中心
網(wǎng)站地圖?地址:廣州市先烈中路81號     郵箱:[email protected]     郵編:510070
粵ICP備12063490-2號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm53190001
粵公網(wǎng)安備 44010402001166號
根據(jù)事業(yè)單位公開招聘工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我單位2024年度擬聘用事業(yè)單位工作人員予以公示。公示期間,如有問題,請以電話或來信形式向我單位反映。
單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 (原工作單位) |
廣東地震臺 | 監(jiān)測預(yù)警觀測崗位 | 01(招2人) | 孔祥任 | 研究生/碩士 | 軟件工程 | 華南師范大學(xué) |
劉志惠 | 研究生/碩士 | 固體地球物理學(xué) | 中國地震局地震研究所 | |||
預(yù)測分析崗位 | 02(招2人) | 朱青 | 研究生/碩士 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 長江大學(xué) | |
王振宏 | 研究生/博士 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 中國科學(xué)院大學(xué) | |||
地球物理臺網(wǎng)技術(shù)崗 | 03 | 王宇龍 | 研究生/碩士 | 固體地球物理學(xué) | 中國地震局地震研究所 | |
廣東省震災(zāi)風(fēng)險防治中心 | 震災(zāi)風(fēng)險區(qū)劃崗位 | 04 | 袁志煌 | 研究生/碩士 | 資源與環(huán)境 | 中山大學(xué) |
震災(zāi)風(fēng)險評估崗位 | 06 | 梁釗城 | 研究生/碩士 | 固體地球物理學(xué) | 中國地震局蘭州地震研究所 | |
廣東省地震局信息中心 | 地震預(yù)警信息發(fā)布崗位 | 07 | 趙梓涵 | 研究生/碩士 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 成都理工大學(xué) |
網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 08 | 黃軻 | 研究生/碩士 | 計算機(jī)技術(shù)碩士(專業(yè)碩士) | 廣東財經(jīng)大學(xué) | |
財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心 | 財務(wù)會計崗位 | 09 | 李宛芝 | 研究生/碩士 | 會計碩士(專業(yè)碩士) | 華南理工大學(xué) |
廣東省城市地震安全研究所 | 結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測、震災(zāi)防御技術(shù)研究崗位 | 10 | 張雨婷 | 研究生/博士 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 中國地震局工程力學(xué)研究所 |
殼幔結(jié)構(gòu)探測及動力學(xué)研究崗位 | 11 | 金睿智 | 研究生/博士 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 中山大學(xué) | |
新豐江地震監(jiān)測中心站 | 地震監(jiān)測運(yùn)維崗位 | 13 | 李廣民 | 研究生/碩士 | 資源與環(huán)境 | 防災(zāi)科技學(xué)院 |
陽江地震監(jiān)測中心站 | 地震監(jiān)測運(yùn)維崗位 | 15 | 楊沛 | 研究生/碩士 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 長江大學(xué) |
韶關(guān)地震監(jiān)測中心站 | 地震監(jiān)測運(yùn)維崗位 | 16 | 李韶 | 研究生/碩士 | 計算機(jī)技術(shù)碩士(專業(yè)碩士) | 廣東工業(yè)大學(xué) |
受理電話:020-87685065
來信地址:廣東省廣州市先烈中路81號
郵政編碼:510070