主辦 : 廣東省地震局 承辦 : 廣東省地震局信息中心
網站地圖?地址:廣州市先烈中路81號     郵箱:[email protected]     郵編:510070
粵ICP備12063490-2號 網站標識碼:bm53190001
粵公網安備 44010402001166號
2024年4月全球發生6級以上地震14次,其中7級以上地震1次(圖1),最大為4月3日臺灣花蓮海域(北緯23.81度,東經121.74度)7.3級地震。本月全球6級以上地震活動水平較上月有所增強(上月全球6級以上地震5次,7級以上地震0次),本月全球6級以上地震參見表1。

圖1.全球6級以上地震分布圖(2024.04.01~2024.04.30)
2024年4月全國發生5級以上地震33次(圖2,表1),最大為4月3日臺灣花蓮海域(北緯23.81度,東經121.74度)7.3級地震。本月全國5級以上地震活動水平較上月明顯增強(上月發生5級以上地震2次),主要為臺灣花蓮海域7.3級地震的余震。

圖2.全國5級以上地震分布圖(2024.01.01~2024.04.30)
本月(2024年4月)廣東省及近海共發生1級以上地震12次,最大為4月28日廣東陽西1.9級地震(北緯21.73度,東經111.76度)。本月我省地震活動水平較上月有所減弱(上月發生1級以上地震17次),地震主要分散分布在陽江、珠三角、河源等地區(圖3,表1)。

圖3 廣東1級以上地震分布圖(2024.04.01~2024.04.30)
表1 本月地震簡表(2024.04.01~2024.04.30)
全球6級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
經度(°) | 緯度(°) | ||||
1 | 2024-4-2 | 141.65 | 40.2 | 6.0 | 日本本州島 |
2 | 2024-4-2 | 146.8 | 15.8 | 6.2 | 馬里亞納群島地區 |
3 | 2024-4-3 | 121.74 | 23.81 | 7.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
4 | 2024-4-3 | 121.65 | 24.1 | 6.0 | 臺灣花蓮縣海域 |
5 | 2024-4-4 | 142.1 | 37.7 | 6.2 | 日本本州東岸遠海 |
6 | 2024-4-5 | 145.45 | 19.1 | 6.8 | 馬里亞納群島 |
7 | 2024-4-9 | 127.1 | 2.7 | 6.5 | 印尼馬魯古海北部 |
8 | 2024-4-15 | 150.95 | -5.9 | 6.4 | 巴布亞新幾內亞 |
9 | 2024-4-17 | 132.6 | 33.05 | 6.2 | 日本四國島 |
10 | 2024-4-23 | 121.68 | 23.7 | 6.3 | 臺灣花蓮縣 |
11 | 2024-4-23 | 121.53 | 23.81 | 6.2 | 臺灣花蓮縣 |
12 | 2024-4-23 | 121.59 | 23.87 | 6.0 | 臺灣花蓮縣 |
13 | 2024-4-27 | 139.5 | 27.85 | 6.5 | 日本小笠原群島地區 |
14 | 2024-4-28 | 107.25 | -8.3 | 6.1 | 印尼爪哇島以南海域 |
中國5級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
經度(°) | 緯度(°) | ||||
1 | 2024-4-03 | 121.74 | 23.81 | 7.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
2 | 2024-4-03 | 121.65 | 24.10 | 6.0 | 臺灣花蓮縣海域 |
3 | 2024-4-03 | 121.53 | 24.18 | 5.9 | 臺灣花蓮縣 |
4 | 2024-4-03 | 121.57 | 23.94 | 5.2 | 臺灣花蓮縣 |
5 | 2024-4-03 | 121.81 | 24.07 | 5.5 | 臺灣花蓮縣海域 |
6 | 2024-4-03 | 121.79 | 24.06 | 5.0 | 臺灣花蓮縣海域 |
7 | 2024-4-03 | 121.89 | 23.80 | 5.6 | 臺灣花蓮縣海域 |
8 | 2024-4-03 | 121.76 | 24.14 | 5.6 | 臺灣花蓮縣海域 |
9 | 2024-4-03 | 121.80 | 24.22 | 5.1 | 臺灣花蓮縣海域 |
10 | 2024-4-04 | 90.93 | 38.39 | 5.5 | 青海海西州茫崖市 |
11 | 2024-4-07 | 82.14 | 41.94 | 5.4 | 新疆阿克蘇地區拜城縣 |
12 | 2024-4-08 | 82.07 | 41.93 | 5.1 | 新疆阿克蘇地區拜城縣 |
13 | 2024-4-10 | 82.56 | 41.98 | 5.6 | 新疆阿克蘇地區拜城縣 |
14 | 2024-4-13 | 81.84 | 33.56 | 5.2 | 西藏阿里地區日土縣 |
15 | 2024-4-21 | 121.60 | 23.49 | 5.0 | 臺灣花蓮縣海域 |
16 | 2024-4-22 | 121.59 | 23.72 | 5.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
17 | 2024-4-22 | 121.59 | 23.74 | 5.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
18 | 2024-4-22 | 121.51 | 23.76 | 5.7 | 臺灣花蓮縣 |
19 | 2024-4-22 | 121.54 | 23.67 | 5.1 | 臺灣花蓮縣 |
20 | 2024-4-22 | 121.49 | 23.79 | 5.9 | 臺灣花蓮縣 |
21 | 2024-4-23 | 121.68 | 23.70 | 6.3 | 臺灣花蓮縣 |
22 | 2024-4-23 | 121.53 | 23.81 | 6.2 | 臺灣花蓮縣 |
23 | 2024-4-23 | 121.58 | 23.69 | 5.8 | 臺灣花蓮縣海域 |
24 | 2024-4-23 | 121.52 | 23.69 | 5.1 | 臺灣花蓮縣 |
25 | 2024-4-23 | 121.58 | 23.76 | 5.2 | 臺灣花蓮縣海域 |
26 | 2024-4-23 | 121.49 | 23.73 | 5.0 | 臺灣花蓮縣 |
27 | 2024-4-23 | 121.60 | 23.81 | 5.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
28 | 2024-4-23 | 121.59 | 23.87 | 6.0 | 臺灣花蓮縣 |
29 | 2024-4-23 | 121.58 | 23.80 | 5.0 | 臺灣花蓮縣海域 |
30 | 2024-4-23 | 121.60 | 23.82 | 5.0 | 臺灣花蓮縣海域 |
31 | 2024-4-25 | 122.31 | 23.95 | 5.0 | 臺灣花蓮縣海域 |
32 | 2024-4-27 | 121.77 | 24.08 | 5.6 | 臺灣花蓮縣海域 |
33 | 2024-4-27 | 121.77 | 24.21 | 5.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
廣東省2.0級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
經度(°) | 緯度(°) | ||||
1 | |||||
注:緯度、經度為“-”分別指南緯、西經,數據來源于全國地震目錄。
表2 廣東省及近海的地震統計(2024.04.01~2024.04.30)
地區 | 震級 | 頻次 | 本月最大地震 | |
上月 | 本月 | |||
我省及近海地區 | 1 | 13 | 12 | 4月28日廣東陽西1.9級地震 |
2 | 4 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||