主辦 : 廣東省地震局 承辦 : 廣東省地震局信息中心
網站地圖?地址:廣州市先烈中路81號     郵箱:[email protected]     郵編:510070
粵ICP備12063490-2號 網站標識碼:bm53190001
粵公網安備 44010402001166號
本月(2024年12月)全球發生6級以上地震9次,其中7級以上地震2次(圖1,表1),最大為12月17日瓦努阿圖群島(南緯17.75度,東經167.95度)7.2級地震。本月全球6級以上地震活動水平較上月增強(上月全球6級以上地震6次,沒有發生7級以上地震)。

圖1 全球6級以上地震分布圖(2024.12.01~2024.12.31)
本月(2024年12月)全國發生4級以上地震5次(圖2,表1),臺灣地區發生4級以上地震3次,最大為12月26日臺灣花蓮縣海域(北緯23.97度,東經121.9度)4.8級地震。本月全國4級以上地震活動水平較上月明顯減弱(上月發生4級以上地震11次)。

圖2 全國4級以上地震分布圖(2024.12.01~2024.12.31)
本月(2024年12月)廣東省及近海共發生1級以上地震23次,最大為12月19日廣東海豐(北緯23.035度,東經115.426度)2.5級地震。本月我省地震活動水平較上月有所增強(上月發生1級以上地震19次),地震主要分布在廣東海豐、南澳海域和陽江地區(圖3,表1)。

圖3 廣東1級以上地震分布圖(2024.12.01~2024.12.31)
表1 本月地震簡表(2024.12.01~2024.12.31)
全球6級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2024-12-06 | 40.40 | -125.00 | 7.0 | 美國加利福尼亞州北部沿岸近海 |
2 | 2024-12-08 | 48.90 | 152.50 | 6.0 | 千島群島 |
3 | 2024-12-09 | 51.10 | -177.30 | 6.3 | 安德烈亞諾夫群島 |
4 | 2024-12-09 | 50.75 | -177.10 | 6.0 | 安德烈亞諾夫群島 |
5 | 2024-12-09 | 51.30 | -177.15 | 6.3 | 安德烈亞諾夫群島 |
6 | 2024-12-14 | -35.30 | -70.70 | 6.3 | 智利中部 |
7 | 2024-12-17 | -17.75 | 167.95 | 7.2 | 瓦努阿圖群島 |
8 | 2024-12-21 | -17.75 | 167.95 | 6.1 | 瓦努阿圖群島 |
9 | 2024-12-27 | 46.90 | 151.80 | 6.8 | 千島群島 |
中國4級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2024-12-07 | 24.00 | 122.16 | 4.3 | 臺灣花蓮縣海域 |
2 | 2024-12-08 | 29.35 | 94.92 | 4.6 | 西藏林芝市墨脫縣 |
3 | 2024-12-26 | 23.97 | 121.90 | 4.8 | 臺灣花蓮縣海域 |
4 | 2024-12-29 | 41.09 | 83.43 | 4.3 | 新疆阿克蘇地區庫車市 |
5 | 2024-12-30 | 23.54 | 120.66 | 4.4 | 臺灣嘉義縣 |
廣東省2.0級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2024-12-12 | 22.882 | 115.239 | 2.1 | 廣東海豐 |
2 | 2024-12-13 | 22.111 | 113.326 | 2.2 | 廣東珠海 |
3 | 2024-12-19 | 23.037 | 115.429 | 2.1 | 廣東海豐 |
4 | 2024-12-19 | 23.035 | 115.426 | 2.5 | 廣東海豐 |
5 | 2024-12-19 | 23.036 | 115.427 | 2.1 | 廣東海豐 |
注:緯度、經度為“-”分別指南緯、西經。數據來源于全國地震目錄
表2 我省及近海的地震統計(2024.12.01~2024.12.31)
地區 | 震級 | 頻次 | 本月最大地震 | |
上月 | 本月 | |||
我省及近海地區 | 1 | 15 | 18 | 12月19日廣東海豐2.5級地震 |
2 | 4 | 5 | ||
3 | 0 | 0 | ||