主辦 : 廣東省地震局 承辦 : 廣東省地震局信息中心
網站地圖?地址:廣州市先烈中路81號     郵箱:[email protected]     郵編:510070
粵ICP備12063490-2號 網站標識碼:bm53190001
粵公網安備 44010402001166號
本月(2025年7月)全球發生6級以上地震24次,7級以上地震3次(圖1,表1),最大為07月30日勘察加東岸遠海(南緯52.4度,東經160.2度)8.7級地震。全球7級以上地震活動水平較上月明顯增強(上月全球發生7級以上地震0次)。

微信圖片_20250807110011_339
圖1 全球6級以上地震分布圖(2025.7.1-2025.7.31)
本月(2025年07月)全國未發生5級以上地震,臺灣地區未發生5級以上地震(表1)。全國5級以上地震活動水平較上月有所減弱(上月發生5級以上地震2次)。
本月(2025年07月)廣東省及近海共發生1級以上地震3次,最大為7月5日廣東平遠(北緯24.654度,東經115.950度)1.9級地震。地震活動水平較上月有所減弱(上月發生1級以上地震13次,最大4.3級),地震主要分布在遂溪、平遠和河源(圖2,表1)。

圖2 廣東1級以上地震分布圖(2025.7.1-2025.7.31)
表1 本月地震簡表(2025.07.01~2025.07.31)
全球7級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2025-07-17 | 54.55 | -160.7 | 7.3 | 美國阿拉斯加州以南海域 |
2 | 2025-07-20 | 52.9 | 160.4 | 7.2 | 堪察加東岸遠海 |
3 | 2025-07-30 | 52.4 | 160.2 | 8.7 | 堪察加東岸遠海 |
全球6級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2025-07-14 | -6.15 | 131.3 | 6.1 | 印尼卡伊群島 |
2 | 2025-07-15 | 5.95 | -82.7 | 6.1 | 巴拿馬以南海域 |
3 | 2025-07-20 | 53.05 | 160.35 | 6.6 | 堪察加東岸遠海 |
4 | 2025-07-20 | 52.9 | 160.55 | 6.7 | 堪察加東岸遠海 |
5 | 2025-07-20 | 52.85 | 160.7 | 6.6 | 堪察加東岸遠海 |
6 | 2025-07-21 | 54.7 | -160 | 6.2 | 美國阿拉斯加州以南海域 |
7 | 2025-07-22 | 52.8 | 160.6 | 6 | 堪察加東岸遠海 |
8 | 2025-07-24 | 0.3 | 122.05 | 6.2 | 印尼蘇拉威西島附近海域 |
9 | 2025-07-25 | 52.83 | 161.15 | 6 | 堪察加東岸遠海 |
10 | 2025-07-25 | -14.75 | -175.85 | 6.5 | 斐濟群島地區 |
11 | 2025-07-25 | -55.35 | 146.45 | 6.2 | 麥夸里島以西海域 |
12 | 2025-07-27 | -57.7 | 157.75 | 6.2 | 麥夸里島附近海域 |
13 | 2025-07-29 | 6.75 | 93 | 6.6 | 尼科巴群島 |
14 | 2025-07-29 | -57.65 | 158.05 | 6.8 | 麥夸里島地區 |
15 | 2025-07-30 | -23.25 | 179 | 6.7 | 斐濟群島以南海域 |
16 | 2025-07-30 | 51.85 | 160.25 | 6.9 | 堪察加東岸遠海 |
17 | 2025-07-30 | 52.35 | 159.65 | 6 | 堪察加東岸遠海 |
18 | 2025-07-30 | 48.85 | 156.3 | 6 | 千島群島 |
19 | 2025-07-30 | 51.7 | 159.9 | 6 | 堪察加東岸遠海 |
20 | 2025-07-30 | 50.1 | 157.7 | 6 | 千島群島 |
21 | 2025-07-31 | 49.55 | 158.75 | 6.5 | 千島群島 |
中國5級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
廣東省1級地震 | |||||
序號 | 發震時間 | 震中位置 | M | 參考地名 | |
緯度(°) | 經度(°) | ||||
1 | 2025-07-03 | 21.393 | 109.858 | 1.0 | 廣東遂溪 |
2 | 2025-07-05 | 24.654 | 115.95 | 1.9 | 廣東平遠 |
3 | 2025-07-07 | 23.722 | 114.689 | 1.4 | 廣東河源 |
注:緯度、經度為“-”分別指南緯、西經。數據來源于全國地震目錄
表2 我省及近海的地震統計(2025.07.01~2025.07.31)
地區 | 震級 | 頻次 | 本月最大地震 | |
上月 | 本月 | |||
我省及近海地區 | 1 | 11 | 3 | 7月5日廣東平遠1.9級地震 |
2 | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||